Серия: FIRST LEGO League
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | Blue Plate 1 x 2 3023 | |
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
16 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
33 | ![]() | ||
40 | ![]() | Red Brick 2 x 4 3001 | |
32 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
15 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)