Серия: Educational & Dacta
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
12 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | Red Tile 1 x 4 2431 | |
3 | ![]() | Red Plate 4 x 6 3032 | |
3 | ![]() | Red Plate 2 x 8 3034 | |
2 | ![]() | Red Tile 1 x 2 3069 | |
4 | ![]() | Red Plate 1 x 8 3460 | |
8 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | Red Plate 1 x 4 3710 | |
2 | ![]() | Red Plate 2 x 6 3795 | |
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | Red Tile 1 x 8 4162 | |
2 | ![]() | ||
1 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)