Серия: NINJAGO
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
26 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
50 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
5 | ![]() | Lime Brick 2 x 4 3001 | |
2 | ![]() | Lime Brick 1 x 2 3004 | |
4 | ![]() | Lime Brick 1 x 4 3010 | |
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | Lime Plate 1 x 6 3666 | |
4 | ![]() | Lime Plate 2 x 6 3795 | |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Red Brick 2 x 2 3003 | |
6 | ![]() | Red Plate 2 x 2 3022 | |
14 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | Tan Plate 2 x 6 3795 | |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Red Snake, Raised 98136 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lloyd Garmadon njo038 | |
1 | ![]() | Cole Kendo njo041 | |
1 | ![]() | Fangdam njo048 |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Fangpyre Wrecking Ball 9457-1 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Fangpyre Wrecking Ball 9457-1 |