| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Lime Brick 2 x 2 3003 | |
| 2 | ![]() | Lime Brick 1 x 6 3009 | |
| 1 | ![]() | Lime Plate 2 x 4 3020 | |
| 2 | ![]() | Lime Tile 1 x 2 3069 | |
| 2 | ![]() | Lime Plate 1 x 6 3666 | |
| 4 | ![]() | Lime Plate 1 x 4 3710 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Red Plate 1 x 4 3710 | |
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Tan Plate 2 x 6 3795 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cole ZX - Shoulder Armor njo0039 | |
| 1 | ![]() | Lasha - Red Vials njo0051 |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lasha's Bite Cycle 9447-1 |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lasha's Bite Cycle 9447-1 |