Серия: Technic
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
68 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | Black Tile 2 x 2 3068 | |
8 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
13 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | Black String, Cord Thin 50cm x77ac50 | |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
14 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
15 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
15 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
45 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | Light Gray Technic, Flex Cable 4L bb0008c04L | |
2 | ![]() | Light Gray Technic, Flex Cable 5L bb0008c05L | |
1 | ![]() | Light Gray Technic, Flex Cable 15L bb0008c15L | |
1 | ![]() | Light Gray Technic, Flex Cable 20L bb0008c20L | |
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | Red Plate 2 x 4 3020 | |
2 | ![]() | Red Plate 2 x 3 3021 | |
9 | ![]() | Red Plate 1 x 2 3023 | |
7 | ![]() | Red Plate 1 x 8 3460 | |
5 | ![]() | Red Plate 1 x 3 3623 | |
4 | ![]() | ||
11 | ![]() | Red Plate 1 x 6 3666 | |
6 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
3 | ![]() | Red Plate 1 x 4 3710 | |
5 | ![]() | ||
1 | ![]() | Red Plate 2 x 6 3795 | |
16 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | Red Plate 1 x 10 4477 | |
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
12 | ![]() | Red Plate 1 x 6 3666 | |
2 | ![]() | Red Plate 2 x 6 3795 | |
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() |
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Whirlwind Rescue 8856-1 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Whirlwind Rescue 8856-1 |