| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Black Tile 1 x 2 3069 | |
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Red Plate 2 x 2 3022 | |
| 2 | ![]() | Red Plate 1 x 2 3023 | |
| 2 | ![]() | Red Slope 18 4 x 2 30363 | |
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Red Tile 1 x 2 3069 | |
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Red Plate 2 x 6 3795 | |
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ha-Ya-To - Silver Armor exf025 |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | River Dragon 8111-1 |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | River Dragon 8111-1 |