Серия: Teenage Mutant Ninja Turtles
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
20 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | Black Tile 1 x 8 4162 | |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | Black Tire 37 x 18R 56891 | |
4 | ![]() | Black Train Wheel RC 57878 | |
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
18 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | Green Tile 1 x 2 3069 | |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Red Plate 2 x 4 3020 | |
1 | ![]() | Red Plate 4 x 8 3035 | |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | Red Plate 1 x 4 3710 | |
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
18 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | Tan Plate 2 x 4 3020 | |
16 | ![]() | Tan Plate 1 x 1 3024 | |
1 | ![]() | Tan Plate 4 x 6 3032 | |
4 | ![]() | Tan Plate 1 x 8 3460 | |
6 | ![]() | Tan Plate 1 x 3 3623 | |
1 | ![]() | Tan Plate 1 x 6 3666 | |
10 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | White Tile 2 x 2 3068 | |
1 | ![]() | ||
5 | ![]() | White Tile 1 x 2 3069 | |
1 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | White Tile 2 x 4 87079 | |
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
22 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | Yellow Tile 2 x 4 87079 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Leonardo, Gritted Teeth tnt002 | |
1 | ![]() | Michelangelo tnt003 | |
1 | ![]() | Dogpound tnt004 | |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Tan Plate 1 x 1 3024 | |
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() |