| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sticker Sheet for Set 7893-2 - ANA - (35841) 7893.2stk01 | |
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Blue Brick 1 x 6 3009 | |
| 15 | ![]() | Blue Plate 1 x 2 3023 | |
| 1 | ![]() | Blue Plate 1 x 1 3024 | |
| 4 | ![]() | Blue Plate 2 x 8 3034 | |
| 1 | ![]() | Blue Plate 1 x 3 3623 | |
| 1 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | Blue Plate 1 x 6 3666 | |
| 2 | ![]() | Blue Plate 1 x 4 3710 | |
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | Blue Tile 1 x 8 4162 | |
| 1 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | Blue Tile 1 x 6 6636 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Red Brick 2 x 2 3003 | |
| 3 | ![]() | Red Brick 1 x 2 3004 | |
| 7 | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 38 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | White Tile 2 x 2 3068 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | White Tile 1 x 2 3069 | |
| 7 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | White Arch 1 x 4 3659 | |
| 2 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 18 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Blue Plate 1 x 1 3024 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() |