Серия: Train
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
34 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
15 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
11 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
18 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
49 | ![]() | Red Brick 1 x 2 3004 | |
21 | ![]() | Red Brick 1 x 1 3005 | |
5 | ![]() | Red Brick 1 x 8 3008 | |
16 | ![]() | Red Brick 1 x 6 3009 | |
5 | ![]() | Red Brick 1 x 4 3010 | |
3 | ![]() | Red Plate 1 x 2 3023 | |
1 | ![]() | Red Plate 1 x 1 3024 | |
2 | ![]() | ||
8 | ![]() | Red Tile 2 x 2 3068 | |
10 | ![]() | ||
2 | ![]() | Red Arch 1 x 6 3455 | |
2 | ![]() | Red Plate 1 x 8 3460 | |
2 | ![]() | ||
15 | ![]() | Red Brick 1 x 3 3622 | |
1 | ![]() | Red Plate 1 x 3 3623 | |
36 | ![]() | ||
1 | ![]() | Red Plate 1 x 4 3710 | |
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | White Tile 1 x 2 3069 | |
2 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
6 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Red Plate 1 x 1 3024 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Railway Station 7822-1 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Railway Station 7822-1 |