Серия: Despicable Me and Minions
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Red Plate 1 x 2 3023 | |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | Tan Brick 2 x 2 x 3 30145 | |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Tan Slope 18 4 x 1 60477 | |
2 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | Yellow Banana 33085 | |
1 | ![]() |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Minion Otto - Surprised mnn010 | |
1 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Minions in Gru's Lab 75546-1 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Minions in Gru's Lab 75546-1 |