| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Tan Plate 4 x 6 3032 | |
| 2 | ![]() | Tan Tile 2 x 2 3068 | |
| 2 | ![]() | Tan Plate 2 x 6 3795 | |
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Jawa - Straps sw0560 | |
| 1 | ![]() | Jawa with Gold Badge sw0590 | |
| 1 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Droid Escape Pod 75136-1 |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Droid Escape Pod 75136-1 |