
Серия: Pharaoh's Quest
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Black Tile 1 x 4 2431 | |
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 18 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 11 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Red Plate 1 x 2 3023 | |
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | Tan Brick 2 x 6 2456 | |
| 12 | ![]() | Tan Brick 2 x 3 3002 | |
| 14 | ![]() | Tan Brick 2 x 2 3003 | |
| 6 | ![]() | Tan Brick 1 x 2 3004 | |
| 4 | ![]() | Tan Brick 2 x 8 3007 | |
| 2 | ![]() | Tan Brick 1 x 6 3009 | |
| 1 | ![]() | Tan Brick 1 x 4 3010 | |
| 22 | ![]() | Tan Plate 2 x 3 3021 | |
| 4 | ![]() | Tan Plate 2 x 2 3022 | |
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Tan Plate 2 x 8 3034 | |
| 7 | ![]() | Tan Slope 18 4 x 2 30363 | |
| 5 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | Tan Tile 2 x 2 3068 | |
| 8 | ![]() | Tan Plate 1 x 3 3623 | |
| 4 | ![]() | Tan Plate 1 x 4 3710 | |
| 1 | ![]() | Tan Plate 2 x 10 3832 | |
| 4 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | Tan Tile 1 x 6 6636 | |
| 4 | ![]() | Tan Tile 2 x 4 87079 | |
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Pearl Gold Scorpion 30169 |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Mummy Warrior 1 pha003 | |
| 1 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rise of the Sphinx 7326-1 |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rise of the Sphinx 7326-1 |