Серия: NINJAGO
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | Black Tile 2 x 3 26603 | |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
1 | ![]() | Red Plate 1 x 6 3666 | |
1 | ![]() | Red Technic Bush 3713 | |
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
7 | ![]() |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Dragonian Scout njo926 | |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Morro - Dragons Rising njo940 | |
1 | ![]() | Rogue njo941 |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | Dark Red Dragon Critter 5986c01 |
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | Red Technic Bush 3713 | |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragonian Storm Village 71841-1 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragonian Storm Village 71841-1 |