Серия: NINJAGO
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
4 | ![]() | Black Tire 21 x 9.9 11209 | |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | Black Tile 1 x 4 2431 | |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Blue Brick 2 x 4 3001 | |
1 | ![]() | Blue Brick 2 x 2 3003 | |
2 | ![]() | Blue Brick 1 x 8 3008 | |
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Red Brick 2 x 4 3001 | |
1 | ![]() | Red Brick 1 x 2 3004 | |
2 | ![]() | Red Brick 1 x 4 3010 | |
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Drix njo0980 | |
1 | ![]() | Rogue (Jay) - Head Wrap njo0987 | |
1 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Rogue vs. Drix Race Car Duel 71840-1 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Rogue vs. Drix Race Car Duel 71840-1 |