
Серия: The LEGO Movie
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | Black Tile 2 x 2 3068 | |
| 2 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 9 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 21 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 24 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Red Plate 1 x 3 3623 | |
| 2 | ![]() | Red Technic Bush 3713 | |
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | White Bone, Short 93160 | |
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sir Stackabrick tlm038 | |
| 1 | ![]() | Gallant Guard tlm039 | |
| 1 | ![]() | Sharon Shoehorn tlm040 |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Red Technic Bush 3713 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | White Bone, Short 93160 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Castle Cavalry 70806-1 |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Castle Cavalry 70806-1 |