Серия: Space
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
3 | ![]() | Lime Plate 2 x 2 3022 | |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | Tan Plate 2 x 3 3021 | |
2 | ![]() | Tan Technic, Pin 3/4 32002 | |
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | Tan Plate 2 x 10 3832 | |
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Chuck Stonebreaker gs009 |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Tan Technic, Pin 3/4 32002 | |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Crater Creeper 70706-1 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Crater Creeper 70706-1 |