| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | Red Brick 1 x 1 3005 | |
| 21 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 60 | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ||
| 43 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ||
| 111 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.