| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Red Plate 2 x 4 3020 | |
| 1 | ![]() | Red Plate 1 x 2 3023 | |
| 1 | ![]() | Red Plate 1 x 8 3460 | |
| 1 | ![]() | Red Plate 1 x 4 3710 | |
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 1 | ![]() |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spyrius Chief sp040 |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Recon Robot 6889-1 |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Recon Robot 6889-1 |