| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Black Tile 1 x 2 3069 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Red Plate 2 x 12 2445 | |
| 1 | ![]() | Red Brick 2 x 3 3002 | |
| 2 | ![]() | Red Plate 2 x 4 3020 | |
| 2 | ![]() | Red Plate 2 x 2 3022 | |
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Red Brick 1 x 3 3622 | |
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Red Plate 1 x 4 3710 | |
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Red Plate 1 x 10 4477 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eagle Stunt Flyer 6615-1 |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eagle Stunt Flyer 6615-1 |