Серия: Town
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | Black Chain 5 Links 92338 | |
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | Blue Plate 2 x 2 3022 | |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | Red Brick 2 x 3 3002 | |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | Tan Tile 1 x 4 2431 | |
3 | ![]() | Tan Tile 2 x 2 3068 | |
3 | ![]() | Tan Tile 2 x 4 87079 | |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Construction Bulldozer 60252-1 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Construction Bulldozer 60252-1 |