
Серия: Harry Potter
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Black Tile 2 x 4 87079 | |
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 24 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 13 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Red Technic Bush 3713 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | Tan Brick 2 x 6 2456 | |
| 5 | ![]() | Tan Brick 2 x 2 3003 | |
| 2 | ![]() | Tan Brick 1 x 2 3004 | |
| 16 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | Tan Panel 1 x 4 x 1 30413 | |
| 4 | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Tan Brick 1 x 3 3622 | |
| 11 | ![]() | Tan Arch 1 x 4 3659 | |
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Green Snake 30115 |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Red Technic Bush 3713 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hogwarts 4867-1 |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hogwarts 4867-1 |