Серия: Educational & Dacta
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
14 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
52 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
22 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
1 | ![]() | Bright Green Apple 33051 | |
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
11 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
12 | ![]() | Red Technic Bush 3713 | |
2 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | Red Tile 2 x 4 87079 | |
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
6 | ![]() | Tan Technic, Pin 3/4 32002 | |
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | Red Technic Bush 3713 | |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | Tan Technic, Pin 3/4 32002 | |
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | BricQ Motion Prime 45400-1 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | BricQ Motion Prime 45400-1 |