
Серия: DC Super Hero Girls
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Blue Brick 2 x 2 3003 | |
| 5 | ![]() | Blue Tile 1 x 2 3069 | |
| 2 | ![]() | Blue Brick 1 x 3 3622 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Red Brick 1 x 8 3008 | |
| 1 | ![]() | Red Plate 1 x 2 3023 | |
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Red Plate 1 x 6 3666 | |
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Red Engine, Large 43121 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Red Brick 1 x 12 6112 | |
| 1 | ![]() | Red Tile 1 x 6 6636 | |
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Tan Technic, Pin 3/4 32002 | |
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | White Tile 1 x 4 2431 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | White Tile 2 x 3 26603 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Steve Trevor shg003 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Tan Technic, Pin 3/4 32002 | |
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harley Quinn to the rescue 41231-1 |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harley Quinn to the rescue 41231-1 |