Серия: BrickHeadz
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Black Tile 1 x 4 2431 | |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Black Tile 2 x 4 87079 | |
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
22 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Lime Brick 2 x 2 3003 | |
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
1 | ![]() | Tan Plate 2 x 2 3022 | |
2 | ![]() | Tan Plate 1 x 4 3710 | |
2 | ![]() | ||
2 | ![]() |
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Buggy the Clown Figure 40800-1 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Buggy the Clown Figure 40800-1 |