Серия: Sports
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
18 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
12 | ![]() | Blue Plate 1 x 2 3023 | |
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
8 | ![]() | Blue Plate 1 x 8 3460 | |
6 | ![]() | Blue Plate 2 x 6 3795 | |
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
6 | ![]() | Red Tile 1 x 4 2431 | |
20 | ![]() | Red Plate 1 x 2 3023 | |
16 | ![]() | Red Tile 1 x 2 3069 | |
4 | ![]() | Red Plate 1 x 8 3460 | |
4 | ![]() | Red Plate 1 x 3 3623 | |
12 | ![]() | ||
8 | ![]() | Red Plate 1 x 10 4477 | |
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | Red Tile 1 x 6 6636 | |
4 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
6 | ![]() |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Hockey Player A hky001 | |
1 | ![]() | Hockey Player B hky002 | |
1 | ![]() | Hockey Player C hky003 | |
1 | ![]() | Hockey Player D hky004 | |
1 | ![]() | Hockey Player E hky005 | |
1 | ![]() | Hockey Player F hky006 | |
1 | ![]() | Hockey Player G hky007 | |
1 | ![]() | Hockey Player H hky008 |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке