| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | Black Arch 1 x 6 3455 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Blue Brick 2 x 3 3002 | |
| 2 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Blue Tile 1 x 6 6636 | |
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | Tan Brick 2 x 4 3001 | |
| 4 | ![]() | Tan Brick 1 x 8 3008 | |
| 1 | ![]() | Tan Plate 2 x 3 3021 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Ninja - Red cas050 | |
| 1 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shanghai Surprise 3050-1 |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shanghai Surprise 3050-1 |