Серия: LEGO Ideas (CUUSOO)
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
7 | ![]() | ||
3 | ![]() | Black Tile 1 x 4 2431 | |
14 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
13 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | Black Tile 1 x 2 3069 | |
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
19 | ![]() | ||
1 | ![]() | Black Plate 8 x 8 41539 | |
21 | ![]() | Black Tile 1 x 8 4162 | |
10 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | Black Tile 1 x 3 63864 | |
2 | ![]() | ||
11 | ![]() | Black Tile 1 x 6 6636 | |
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | Black Plate 8 x 16 92438 | |
6 | ![]() | ||
1 | ![]() | Blue Brick 2 x 6 2456 | |
4 | ![]() | Blue Plate 1 x 2 3023 | |
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | Blue Tile 1 x 8 4162 | |
6 | ![]() | ||
14 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
11 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | Green Tile 1 x 4 2431 | |
3 | ![]() | Green Tile 2 x 2 3068 | |
10 | ![]() | Green Tile 1 x 2 3069 | |
22 | ![]() | Green Tile 2 x 4 87079 | |
2 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
14 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | Red Tile 1 x 4 2431 | |
2 | ![]() | Red Brick 1 x 1 3005 | |
4 | ![]() | Red Plate 1 x 2 3023 | |
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | Red Brick 1 x 12 6112 | |
6 | ![]() | ||
1 | ![]() | Red Tile 2 x 4 87079 | |
6 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
17 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
9 | ![]() | Tan Tile 1 x 4 2431 | |
7 | ![]() | Tan Brick 1 x 16 2465 | |
2 | ![]() | Tan Brick 1 x 8 3008 | |
8 | ![]() | Tan Brick 1 x 6 3009 | |
6 | ![]() | Tan Brick 1 x 4 3010 | |
19 | ![]() | ||
1 | ![]() | Tan Plate 2 x 4 3020 | |
2 | ![]() | ||
7 | ![]() | Tan Tile 2 x 2 3068 | |
20 | ![]() | Tan Tile 1 x 2 3069 | |
6 | ![]() | Tan Tile 1 x 1 3070 | |
3 | ![]() | ||
3 | ![]() | Tan Plate 1 x 8 3460 | |
5 | ![]() | Tan Brick 1 x 3 3622 | |
5 | ![]() | Tan Plate 1 x 6 3666 | |
3 | ![]() | Tan Plate 1 x 4 3710 | |
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | Tan Plate 6 x 6 3958 | |
18 | ![]() | Tan Tile 1 x 8 4162 | |
8 | ![]() | ||
12 | ![]() | Tan Plate 1 x 10 4477 | |
2 | ![]() | Tan Plate 1 x 12 60479 | |
15 | ![]() | Tan Brick 1 x 12 6112 | |
24 | ![]() | Tan Tile 1 x 3 63864 | |
3 | ![]() | ||
45 | ![]() | Tan Tile 2 x 4 87079 | |
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
4 | ![]() |
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Tan Tile 1 x 1 3070 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Maze 21305-1 |
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Maze 21305-1 |