| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Dark Blue Tile 2 x 3 26603 | |
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Tan Brick 2 x 4 3001 | |
| 2 | ![]() | Tan Plate 2 x 3 3021 | |
| 1 | ![]() | Tan Plate 1 x 2 3023 | |
| 1 | ![]() | Tan Plate 1 x 1 3024 | |
| 1 | ![]() | Tan Plate 4 x 8 3035 | |
| 1 | ![]() | Tan Plate 6 x 8 3036 | |
| 2 | ![]() | Tan Tile 1 x 2 3069 | |
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Minecraft Camel, Baby - Brick Built minecamel01 | |
| 1 | ![]() |
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Tan Plate 1 x 1 3024 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steve's Desert Expedition 21251-1 |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steve's Desert Expedition 21251-1 |