Серия: Educational & Dacta
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
200 | ![]() | ||
60 | ![]() | ||
40 | ![]() | ||
40 | ![]() | ||
25 | ![]() | ||
20 | ![]() | ||
50 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
30 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
60 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
10 | ![]() | Black Plate 1 x 12 60479 | |
50 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
30 | ![]() | ||
25 | ![]() | ||
16 | ![]() | ||
10 | ![]() | Blue Plate 2 x 6 3795 | |
26 | ![]() | ||
10 | ![]() | Blue Hips and Legs Plain 970c00 | |
10 | ![]() | ||
20 | ![]() | ||
30 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
80 | ![]() | ||
24 | ![]() | ||
25 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
20 | ![]() | ||
50 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
20 | ![]() | ||
50 | ![]() | ||
25 | ![]() | ||
24 | ![]() | ||
30 | ![]() | ||
100 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
14 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
140 | ![]() | Lime Brick 2 x 4 3001 | |
10 | ![]() | ||
40 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
177 | ![]() | ||
11 | ![]() | ||
8 | ![]() | Red Plate 2 x 12 2445 | |
10 | ![]() | Red Plate 4 x 4 3031 | |
24 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
16 | ![]() | ||
24 | ![]() | Red Plate 1 x 12 60479 | |
8 | ![]() | ||
100 | ![]() | ||
75 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
10 | ![]() | Tan Plate 2 x 4 3020 | |
100 | ![]() | ||
50 | ![]() | ||
15 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
70 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
15 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
10 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)