| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Blue Brick 2 x 2 3003 | |
| 1 | ![]() | Blue Plate 1 x 2 3023 | |
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Lime Plate 6 x 8 3036 | |
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Red Plate 2 x 4 3020 | |
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Red Panel 1 x 4 x 1 30413 | |
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Tan Brick 2 x 4 3001 | |
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fire Patrol Suitcase 10740-1 |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fire Patrol Suitcase 10740-1 |