| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | Black Tile 1 x 4 2431 | |
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | Black Tile 1 x 8 4162 | |
| 6 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Blue Brick 1 x 2 3004 | |
| 6 | ![]() | Blue Brick 1 x 6 3009 | |
| 2 | ![]() | Blue Brick 1 x 4 3010 | |
| 2 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | Blue Brick 1 x 3 3622 | |
| 1 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ||
| 11 | ![]() | ||
| 1 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 14 | ![]() | Tan Brick 1 x 2 3004 | |
| 8 | ![]() | Tan Brick 1 x 1 3005 | |
| 4 | ![]() | Tan Brick 1 x 6 3009 | |
| 2 | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 14 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий).
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке.
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hopper Wagon 10017-1 |
| Кол−воКоличество | Фото | Название | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hopper Wagon 10017-1 |