
Номер дизайна: x345 (старые номера: 43559)
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5017-1 | Hockey Promotional Set | 2003 |
| 2 | ![]() | 10127-1 | NHL Action Set with Stickers | 2003 |
| 1 | ![]() | 3559-1 | Red & Blue Player |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3557-1 | Blue Player & Goal | 2003 |
| 2 | ![]() | 10127-1 | NHL Action Set with Stickers | 2003 |
| 1 | ![]() | 3559-1 | Red & Blue Player |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 8623-1 | Krekka | 2004 |
| 3 | ![]() | 6620-1 | Ultimate Accessory Set 500 | 2006 |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 10127-1 | NHL Action Set with Stickers | 2003 |
| 2 | ![]() | 65182-1 | Slammer Stadium | 2003 |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 3544-1 | Hockey Game Set | 2003 |
| 1 | ![]() | 5017-1 | Hockey Promotional Set | 2003 |
| 2 | ![]() | 10127-1 | NHL Action Set with Stickers |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 8593-1 | Makuta | 2003 |
| 1 | ![]() | 6620-1 | Ultimate Accessory Set 500 | 2006 |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 10127-1 | NHL Action Set with Stickers | 2003 |
| 2 | ![]() | 65182-1 | Slammer Stadium | 2003 |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 3542-1 | Flip Shot | 2003 |
| 2 | ![]() | 8713-1 | Limited Edition 500 Pieces | 2004 |
| 2 | ![]() | 10127-1 | NHL Action Set with Stickers |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5014-1 | Slammer polybag | 2003 |
| 2003 |
| 1 | ![]() | 3558-1 | Red Player & Goal | 2003 |
| 1 | ![]() | 5014-1 | Slammer polybag | 2003 |
| 2 | ![]() | 65182-1 | Slammer Stadium | 2003 |
| 2003 |
| 2 | ![]() | 65182-1 | Slammer Stadium | 2003 |
| 2003 |
| 2 | ![]() | 65182-1 | Slammer Stadium | 2003 |
| 2 | ![]() | 3541-1 | Slap Shot | 2003 |
| 2003 |
| 2 | ![]() | 8571-1 | Kopaka Nuva | 2002 |
| 2 | ![]() | 8567-1 | Lewa Nuva | 2002 |
| 2 | ![]() | 8566-1 | Onua Nuva | 2002 |
| 2 | ![]() | 8568-1 | Pohatu Nuva | 2002 |
| 1 | ![]() | 7116-1 | Tahu | 2010 |
| 2 | ![]() | 8572-1 | Tahu Nuva | 2002 |
| 2 | ![]() | 8763-1 | Toa Norik | 2005 |
| 2003 |
| 2 | ![]() | 65182-1 | Slammer Stadium | 2003 |
| 2 | ![]() | 7135-1 | Takanuva | 2010 |