
Номер дизайна: 50898
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 8922-1 | Gadunka | 2007 |
| 2 | ![]() | 8747-1 | Visorak Suukorak | 2005 |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8930-1 | Dekar | 2007 |
| 2 | ![]() | 8912-1 | Toa Hewkii | 2007 |
| 4 | ![]() | 8730-1 | Toa Hewkii |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 8924-1 | Maxilos & Spinax | 2007 |
| 4 | ![]() | 8729-1 | Toa Nuparu | 2006 |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 8905-1 | Thok | 2006 |
| 4 | ![]() | 8915-1 | Toa Matoro | 2007 |
| 2 | ![]() | 8743-1 | Visorak Boggarak |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 8911-1 | Toa Jaller | 2007 |
| 2 | ![]() | 8742-1 | Visorak Vohtarak | 2005 |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 8764-1 | Vezon & Fenrakk | 2006 |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 8901-1 | Hakann | 2006 |
| 2 | ![]() | 8924-1 | Maxilos & Spinax | 2007 |
| 2 | ![]() | 7017-1 | Viking Catapult versus the Nidhogg Dragon |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 8727-1 | Toa Jaller | 2006 |
| Кол−воКоличество | Фото | Артикул | Название | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 8728-1 | Toa Hahli | 2006 |
| 1 | ![]() | 8747-1 | Visorak Suukorak | 2005 |
| 2 | ![]() | 8922-1 | Gadunka | 2007 |
| 4 | ![]() | 8917-1 | Kalmah | 2007 |
| 2 | ![]() | 8940-1 | Karzahni | 2007 |
| 2 | ![]() | 8953-1 | Makuta Icarax | 2008 |
| 4 | ![]() | 8952-1 | Mutran & Vican | 2008 |
| 4 | ![]() | 8935-1 | Nocturn | 2007 |
| 2 | ![]() | 8931-1 | Thulox | 2007 |
| 4 | ![]() | 8764-1 | Vezon & Fenrakk | 2006 |
| 1 | ![]() | 8744-1 | Visorak Oohnorak | 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 4 | ![]() | 8919-1 | Mantax | 2007 |
| 2 | ![]() | 8900-1 | Reidak | 2006 |
| 1 | ![]() | 8761-1 | Roodaka | 2005 |
| 4 | ![]() | 8913-1 | Toa Nuparu | 2007 |
| 2 | ![]() | 7019-1 | Viking Fortress against the Fafnir Dragon | 2005 |
| 2 | ![]() | 8746-1 | Visorak Keelerak | 2005 |
| 2005 |
| 2005 |
| 2 | ![]() | 8745-1 | Visorak Roporak | 2005 |
| 2007 |
| 4 | ![]() | 8732-1 | Toa Matoro | 2006 |