Серия: LEGO Brand
Кол−воКоличество | Фото | Название | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Black Tile 1 x 4 2431 | |
8 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | ![]() | Black Tile 1 x 6 6636 | |
3 | ![]() | Black Tile 2 x 6 69729 | |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Dark Blue Tile 2 x 4 87079 | |
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | Dark Red Plate 8 x 8 41539 | |
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Dark Tan Tile 2 x 4 87079 | |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Green Tile 2 x 2 3068 | |
1 | ![]() | Green Tile 2 x 4 87079 | |
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | Orange Tile 2 x 6 69729 | |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
2 | ![]() | Red Brick 2 x 4 3001 | |
2 | ![]() | Red Brick 2 x 3 3002 | |
4 | ![]() | Red Brick 2 x 2 3003 | |
2 | ![]() | Red Brick 2 x 2 x 3 30145 | |
4 | ![]() | Red Plate 2 x 4 3020 | |
3 | ![]() | Red Plate 2 x 2 3022 | |
2 | ![]() | Red Plate 1 x 2 3023 | |
1 | ![]() | Red Plate 2 x 8 3034 | |
1 | ![]() | ||
3 | ![]() | Red Plate 2 x 6 3795 | |
1 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
1 | ![]() | Red Tile 2 x 4 87079 | |
4 | ![]() | Red Arch 1 x 3 x 2 88292 | |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | ||
1 | ![]() |
Сборные комплекты, детали с наклейками, а также позиции из других версий данного набора (например, из других стран или ревизий)
Данные детали лежат с другими деталями набора, но не используются при сборке